产品参数()
简介
购买选项欢迎来电咨询、订购:0871-5734385真机鉴赏
2006年年底,N93的登场让大家再一次体验到了诺基亚在影像手机领域同样拥有不俗的势力。虽然性能卓越,但和N90一样,N93依然受捆于其庞大的机身以及略现呆板的设计思路。让这样一款适合年轻人的影像手机消费范围被限制在了商务用户。而2007年年初诺基亚推出的N93i让这款机型有了很大的改善,个性化的镜面处理让大家眼前一亮。

图为:诺基亚 N93i手机
延续了N93上备受好评的旋影造型设计,N93i内嵌了一块可视面积2.4寸的1600万色屏幕,分辨率达到了320×240像素,无论色彩变化还是屏幕显示效果都全面超越了前作。机身左侧硕大的拍摄组件包含了卡尔蔡司320万像素CMOS镜头。当然作为一款功能强劲的智能手机,N93i在多媒体处理以及游戏性能上也令人满意,加上屏幕灵活的开合方式,让我们可以响掌机一样操作,出众的屏幕也令游戏画面极具震撼力。

图为:诺基亚 N93i手机
诺基亚N93i较之前的N93,做了很彻底的升级,而不是诺基亚以往的换壳上市。N93i不仅将上翻盖换成了镜面造型,而且在功能上也有质的变化。虽然从表面上很难看出N93i究竟哪些方面比N93的表现更为出色,就外型而言,改进后的N93i必然是更受消费者的欢迎。
| 手机类型 | 智能;商务;拍照;电视手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 1670万色彩屏 |
| 主屏参数 | 2.4英寸QVGA(240×320)分辨率 |
| 外屏参数 | 1.1英寸的65536色128×36分辨率OLED材质 |
| 操作系统 | Symbian OS v9.1操作系统S60平台第3版本 |
| 基本配置 | 950 毫安时诺基亚电池 BL-5F 诺基亚旅行充电器 AC-4 有线耳机 HS-23 诺基亚数据线 CA-53 诺基亚视频输出数据线 CA-64U Mini-SD 卡 MU-24 精致护套 CP-83 腕带 CP-130 |
| 理论通话时间 | 3.1小时-3.9小时 |
| 理论待机时间 | 9.3天-11.8天 |
| 上市日期 | 2007年2月 |
| 外观设计 | 翻盖 |
| 机身颜色 | 深李色或炭灰色 |
| 产品尺寸 | 108×58×25毫米 |
| 手机重量 | 163克 |
| 机身特点 | 采用了时尚的镜面反光材质 |
| 产品天线 | 内置 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 拍照功能描述 | 传感器:CMOS,320 万像素 (2048x1536) 卡尔蔡司光学系统:Vario-Tessar 镜头 光圈数/孔径: F3.3 (Wide) / F5.9 (Tele) 焦距:4.5 毫米 (Wide) /12.4 毫米 (Tele),34.25 毫米 - 94.1 毫米 (相当于 35 毫米相机) 焦距范围:10 厘米 ~ 无限远 近距模式焦距:30 厘米 (macro @ Wide),10 厘米 (macro @ Middle to Tele) 快门速度:机械快门:1/2400 秒 ~ 1/3 秒 镜头保护:可移动镜头盖 视频分辨率:最高可为 VGA,刷新率为每秒 30 帧 音频录制:AAC 立体声,48 千赫 录像防抖动 视频片段长度:每个视频片段最长可达 60 分钟 视频文件格式:.mp4 (默认),.3gp (用于彩信) 白平衡:自动、阳光、阴天、白炽、荧光 场景:正常、夜间、用户可选择 色调:怀旧、黑白、负片、闪烁消除。 缩放 (光学/数码) 3 倍/最高可达 8 倍 静止图像分辨率:高达 320 万像素: 2048 x 1536 静止图像文件格式: JPEG/EXIF 自动对焦:支持 自动曝光:中央重点测光 AE 曝光补偿:+1 ~ -1EV (0.5EV 间隔) 白平衡:自动、阳光、阴天、白炽、荧光 场景:自动、用户定义、纵向、近距、横向、夜间 色调:正常、怀旧、黑白、负片 缩放 (光学/数码):3 倍/最高可达 20 倍 |
| 视频播放 | 视频播放,DVB-H卫星电视接收 TV-OUT视频输出功能 RealPlayer播放器 视频格式:MPEG-4、H.264/AVC、H.263/3GPP、RealVideo 8/9/10 |
| 音乐播放 | AMR-NB、AMR-WB、MP3、AAC、AAC+、eAAC+、WMA、RealAudio 数字音乐播放器:支持 MP3/AAC/WMA 及播放列表和均衡器 |
| 收音机 | Nokia Visual Radio调频立体声收音机(87.5-108MHz、76-90MHz) |
| 游戏 | 内置 |
| Java功能 | CLDC 1.1,MIDP 2.0环境 |
| 无线数据 | GPRS/EDGE |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙v2.0,802.11g无线传输协议 |
| 数据线接口 | mini USB接口 USB 2.0数据线 |
| 内存容量 | 50MB |
| 存储卡 | 1GB Mini-SD 卡(需单独购买)的大致存储容量指标 |
| 输入法 | 中文输入法 |
| SMS短信 | SMS短信,MMS短信 |
| MMS短信 | 支持 |
| SMTP、IMAP4、POP3 | |
| WWW浏览器 | XHTML, HTML |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WLAN功能 | WLAN(IEEE 802.11b/g)、UPnP(Universal Plug and Play) |
| POC功能 | Nokia PoC(push to talk)对讲 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 特殊功能 | Nokia XpressPrint打印、Nokia XpressShare分享、Nokia XpressTransfer传输 |
| 其它参数 | 数字版权:OMA DRM 2.0 |
|
|
|
|
|